你想过没有,一个同时拥有勒布朗、杜兰特、库里、哈登的NBA赛季,最后的总冠军却属于多伦多猛龙?2018-19赛季的1230场常规赛,从2018年10月17日一直打到2019年4月11日,恰好埋下了这一切的伏笔-44-10。
2018-19赛季NBA常规赛完整赛程
| 序号 | 日期(星期) | 北京时间 | 当地时间 | 对阵 | 赛季最终战绩/季后赛结果 | 上季交锋(近3次同主客) | 伤停/核心事件 | 冷门评级★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月16日(二) | 08:00 | 10月16日20:00 | 76人 @ 凯尔特人 | 凯尔特人东区第4/76人东区第3 | 凯尔特人2胜1负(BOS主场) | 欧文+Hayeard复出 | ★★★ |
| 2 | 10月16日(二) | 10:30 | 10月16日19:30 | 雷霆 @ 勇士 | 勇士西区第1/雷霆西区第6 | 勇士2胜1负(GS主场) | 威少伤缺揭幕战 | ★★★★ |
| 3 | 10月17日(三) | 08:00 | 10月16日20:00 | 鹈鹕 @ 火箭 | 火箭西区第4/鹈鹕西区第13 | 火箭2胜1负(HOU主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 4 | 10月17日(三) | 08:00 | 10月16日20:00 | 雄鹿 @ 黄蜂 | 雄鹿东区第1/黄蜂东区第9 | 雄鹿2胜1负(CHA主场) | 无核心缺阵 | ★★☆ |
| 5 | 10月17日(三) | 08:00 | 10月16日20:00 | 热火 @ 魔术 | 魔术东区第7/热火热火东区第10 | 魔术2胜1负(ORL主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 6 | 10月17日(三) | 08:30 | 10月16日20:30 | 骑士 @ 猛龙 | 猛龙东区第2/骑士东区第14 | 骑士2胜1负(TOR主场) | 伦纳德猛龙首秀 | ★★★☆ |
| 7 | 10月17日(三) | 09:00 | 10月16日20:00 | 灰熊 @ 步行者 | 步行者东区第5/灰熊西区第12 | 步行者3胜0负(IND主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 8 | 10月17日(三) | 09:30 | 10月16日20:30 | 森林狼 @ 马刺 | 马刺西区第7/森林狼西区第11 | 马刺3胜0负(SAS主场) | 巴特勒交易风波 | ★★★ |
| 9 | 10月17日(三) | 10:00 | 10月16日19:00 | 独行侠 @ 太阳 | 太阳西区第15/独行侠西区第14 | 太阳2胜1负(PHX主场) | 东契奇+艾顿首秀 | ★★☆ |
| 10 | 10月17日(三) | 10:30 | 10月16日19:30 | 掘金 @ 快船 | 快船西区第8/掘金西区第2 | 掘金2胜1负(LAC主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 11 | 10月17日(三) | 10:30 | 10月16日19:30 | 开拓者 @ 湖人 | 湖人西区第10/开拓者西区第3 | 开拓者3胜0负(LAL主场) | 詹姆斯湖人首秀 | ★★★★ |
| 12 | 10月17日(三) | 10:30 | 10月16日19:30 | 雷霆 @ 勇士 | 勇士西区第1/雷霆西区第6 | 勇士2胜1负(GS主场) | 威少缺阵 | ★★★★ |
| 13 | 10月18日(四) | 07:00 | 10月17日19:00 | 公牛 @ 76人 | 76人东区第3/公牛东区第13 | 76人3胜0负(PHI主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 14 | 10月18日(四) | 09:30 | 10月18日20:30 | 凯尔特人 @ 猛龙 | 猛龙东区第2/凯尔特人东区第4 | 猛龙2胜1负(TOR主场) | 无核心缺阵 | ★★★★ |
| 15 | 10月18日(四) | 09:30 | 10月18日20:30 | 勇士 @ 爵士 | 勇士西区第1/爵士西区第5 | 勇士2胜1负(UTA主场) | 无核心缺阵 | ★★★☆ |
| 16 | 10月19日(五) | 07:00 | 10月18日19:00 | 猛龙 @ 奇才 | 猛龙东区第2/奇才东区第11 | 猛龙2胜1负(WAS主场) | 伦纳德轮休 | ★★★ |
| 17 | 10月19日(五) | 08:00 | 10月18日20:00 | 火箭 @ 湖人 | 湖人西区第10/火箭西区第4 | 火箭2胜1负(LAL主场) | 无核心缺阵 | ★★★★ |
| 18 | 10月19日(五) | 08:00 | 10月18日19:00 | 掘金 @ 太阳 | 太阳西区第15/掘金西区第2 | 掘金3胜0负(PHX主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 19 | 10月19日(五) | 08:30 | 10月18日20:30 | 国王 @ 雷霆 | 雷霆西区第6/国王西区第9 | 雷霆2胜1负(OKC主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 20 | 10月20日(六) | 07:00 | 10月19日19:00 | 凯尔特人 @ 尼克斯 | 凯尔特人东区第4/尼克斯东区第15 | 凯尔特人3胜0负(NYK主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 21 | 10月20日(六) | 08:00 | 10月19日19:00 | 魔术 @ 76人 | 76人东区第3/魔术东区第7 | 76人2胜1负(PHI主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 22 | 10月20日(六) | 10:00 | 10月19日19:00 | 火箭 @ 快船 | 快船西区第8/火箭西区第4 | 火箭2胜1负(LAC主场) | 保罗禁赛 | ★★★ |
| 23 | 10月21日(日) | 03:30 | 10月20日19:30 | 雄鹿 @ 步行者 | 雄鹿东区第1/步行者东区第5 | 步行者2胜1负(IND主场) | 无核心缺阵 | ★★★ |
| 24 | 10月21日(日) | 06:00 | 10月20日18:00 | 马刺 @ 开拓者 | 开拓者西区第3/马刺西区第7 | 马刺2胜1负(POR主场) | 无核心缺阵 | ★★★ |
| 25 | 10月21日(日) | 07:00 | 10月20日19:00 | 国王 @ 雷霆 | 雷霆西区第6/国王西区第9 | 雷霆2胜1负(OKC主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 26 | 10月21日(日) | 07:00 | 10月20日19:00 | 独行侠 @ 森林狼 | 森林狼西区第11/独行侠西区第14 | 独行侠2胜1负(MIN主场) | 巴特勒缺阵 | ★★★ |
| 27 | 10月21日(日) | 09:00 | 10月20日18:00 | 太阳 @ 勇士 | 勇士西区第1/太阳西区第15 | 勇士3胜0负(GS主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 28 | 10月22日(一) | 06:00 | 10月21日18:00 | 鹈鹕 @ 快船 | 快船西区第8/鹈鹕西区第13 | 鹈鹕2胜1负(LAC主场) | 无核心缺阵 | ★★★ |
| 29 | 10月22日(一) | 07:00 | 10月21日19:00 | 湖人 @ 马刺 | 马刺西区第7/湖人西区第10 | 马刺2胜1负(SAS主场) | 湖人2连败 | ★★★☆ |
| 30 | 10月22日(一) | 08:00 | 10月21日18:00 | 勇士 @ 掘金 | 掘金西区第2/勇士西区第1 | 双方上季1胜1负(DEN主场) | 无核心缺阵 | ★★★★ |
| 31 | 10月23日(二) | 07:00 | 10月22日19:00 | 黄蜂 @ 猛龙 | 猛龙东区第2/黄蜂东区第9 | 猛龙2胜1负(TOR主场) | 猛龙4连胜开局 | ★★ |
| 32 | 10月23日(二) | 07:30 | 10月22日19:30 | 太阳 @ 勇士 | 勇士西区第1/太阳西区第15 | 勇士3胜0负(GS主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 33 | 10月24日(三) | 07:00 | 10月23日19:00 | 骑士 @ 篮网 | 篮网东区第6/骑士东区第14 | 篮网2胜1负(BKN主场) | 无核心缺阵 | ★★☆ |
| 34 | 10月24日(三) | 09:30 | 10月23日20:30 | 快船 @ 火箭 | 火箭西区第4/快船西区第8 | 火箭2胜1负(HOU主场) | 无核心缺阵 | ★★★ |
| 35 | 10月25日(四) | 07:30 | 10月24日19:30 | 凯尔特人 @ 活塞 | 凯尔特人东区第4/活塞东区第8 | 活塞2胜1负(DET主场) | 无核心缺阵 | ★★★ |
| 36 | 10月25日(四) | 08:00 | 10月24日19:00 | 76人 @ 雄鹿 | 雄鹿东区第1/76人东区第3 | 雄鹿2胜1负(MIL主场) | 无核心缺阵 | ★★★★ |
| 37 | 10月25日(四) | 10:00 | 10月24日19:00 | 马刺 @ 湖人 | 湖人西区第10/马刺西区第7 | 马刺2胜1负(LAL主场) | 詹姆斯背靠背 | ★★★☆ |
| 38 | 10月26日(五) | 08:00 | 10月25日19:00 | 勇士 @ 尼克斯 | 勇士西区第1/尼克斯东区第15 | 勇士3胜0负(NYK主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 39 | 10月27日(六) | 07:00 | 10月26日19:00 | 掘金 @ 湖人 | 湖人西区第10/掘金西区第2 | 掘金2胜1负(LAL主场) | 无核心缺阵 | ★★★ |
| 40 | 10月27日(六) | 08:00 | 10月26日19:00 | 魔术 @ 雄鹿 | 雄鹿东区第1/魔术东区第7 | 雄鹿2胜1负(MIL主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 41 | 10月28日(日) | 07:00 | 10月27日19:00 | 湖人 @ 马刺 | 马刺西区第7/湖人西区第10 | 马刺2胜1负(SAS主场) | 湖人客场背靠背 | ★★★ |
| 42 | 10月28日(日) | 08:00 | 10月27日19:00 | 爵士 @ 独行侠 | 爵士西区第5/独行侠西区第14 | 爵士2胜1负(DAL主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 43 | 10月28日(日) | 08:30 | 10月27日19:30 | 太阳 @ 雷霆 | 雷霆西区第6/太阳西区第15 | 雷霆3胜0负(OKC主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 44 | 10月29日(一) | 07:00 | 10月28日19:00 | 雄鹿 @ 猛龙 | 猛龙东区第2/雄鹿东区第1 | 雄鹿2胜1负(TOR主场) | 东区榜首大战 | ★★★★ |
| 45 | 10月29日(一) | 08:30 | 10月28日19:30 | 勇士 @ 篮网 | 勇士西区第1/篮网东区第6 | 勇士3胜0负(BKN主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 46 | 10月30日(二) | 08:00 | 10月29日19:00 | 老鹰 @ 76人 | 76人东区第3/老鹰东区第12 | 76人3胜0负(PHI主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 47 | 10月31日(三) | 07:30 | 10月30日19:30 | 勇士 @ 鹈鹕 | 勇士西区第1/鹈鹕西区第13 | 勇士2胜1负(NOP主场) | 无核心缺阵 | ★★ |
| 48 | 11月1日(四) | 08:00 | 10月31日20:00 | 雄鹿 @ 凯尔特人 | 凯尔特人东区第4/雄鹿东区第1 | 雄鹿2胜1负(BOS主场) | 无核心缺阵 | ★★★★ |
*注:赛程表以赛季首两周(揭幕周+后续关键比赛)覆盖东西部前八球队,冷门评级按公式计算(主队主场胜率与客队客场胜率差值+核心伤停调整)。数据截至2018年11月1日,赛果来源:ESPN/Basketball-Reference-。*
争冠组:三连冠诅咒之下谁有资格叫板勇士
五星勇士成了全联盟的公敌。杜兰特在前一季总决赛场均28.8分10.8篮板7.5助攻的战绩,已经连续两年拿下FMVP-。西部没人是他们的对手?掘金54胜西部第二-,火箭掉到第四-,但哈登以场均36.1分的史诗级输出扛着球队往前走——这个数字是1987年乔丹以来最疯狂的得分表演之一-3-21。东部格局彻底变了。詹姆斯去了湖人,雄鹿60胜22负冲到第一,字母哥以场均27.7分12.5篮板5.9助攻拿下职业生涯首座MVP-21。
季后赛卡位组:东部四强厮杀 西部中产争八
东部从詹姆斯的“一家独大”变成了四队混战。猛龙58胜24负、雄鹿60胜22负、76人51胜31负、凯尔特人49胜33负,四队之间胜场差只有11场-21。步行者48胜34负也不容忽视-21。西部的故事更精彩——名单定在10月16日,最劲爆的消息藏在赛程缝隙里:卡哇伊·伦纳德以多伦多猛龙球员身份,将在1月4日重返圣安东尼奥-。与此同时,德罗赞2月22日回到多伦多面对旧主-6。
新星亮相组:詹姆斯的湖人首秀写满了尴尬
湖人全季31场全国直播傲视群雄,比第二多出足足7场-6。10月18日,詹姆斯身披紫金战袍在波特兰第一次亮相,26分12篮板的数据写进生涯履历-。但他不知道的是,一周后10月25日湖人主场迎战马刺,詹姆斯就要打背靠背-44。更讽刺的是,骑士从2018年总决赛被横扫到赛季仅19胜-,詹姆斯离开的连锁反应比任何人预想的都来得猛烈。
战术/对位预览:四场焦点战的量化密码
① 10月16日 76人@凯尔特人:三分投射差15分的揭幕战信号
绿军全场轰进17记三分,76人只有7记,15分的外线差距直接决定了105-87的比分-。凯尔特人休赛期最大的变量是欧文和海沃德的回归,两人上季加起来只打了5分钟。76人这边恩比德的防守效率将是东部的决定性指标。
② 10月16日 雷霆@勇士:威少缺阵加速“三双王”生涯转折
勇士在冠军戒指之夜108-100拿下开门红,库里32分9助攻8篮板的准三双数据证明他还处在巅峰-。但威少因膝伤缺席揭幕战,连续三个赛季场均三双的壮举就此中断。数据来源:OPTA/ESPN stats。
③ 10月18日 凯尔特人@猛龙:伦纳德31分10篮板宣告东部格局改写
揭幕周就上演东决预演,结果令人震惊。伦纳德31分10篮板,洛瑞16分14助攻,猛龙113-101碾压式取胜-。一个残酷的现实摆在绿军面前:健康的伦纳德依然是东部最难解的防守锁。
④ 11月16日 火箭@勇士(后续):哈登场均36.1分的救赎
这是两队上季西决抢七后的第一次交手-。火箭整个赛季的叙事就是哈登的孤胆英雄剧本。赛季末哈登以2815分总分和36.1分场均双双领跑联盟的数据,写下了连乔丹都未曾达成的场均得分百分比纪录。
其他关键对位加密数据:勇士vs湖人圣诞大战收视峰值达到历史级;巴特勒11月11日被交易至76人,开启森林狼重建按钮。
观赛指南(揭幕周完整版)
| 日期 | 北京时间 | 焦点场次 | 直播平台 | 回放渠道 | 社媒话题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日(二) | 08:00 | 76人@凯尔特人(揭幕) | TNT(会员) | NBA官方App | #NBADebut |
| 10月16日(二) | 10:30 | 雷霆@勇士(冠军夜) | TNT(会员) | NBA官方App | #DubNation |
| 10月17日(三) | 10:30 | 火箭@湖人 | ESPN(会员) | 腾讯体育 | #LakeShow |
| 10月18日(四) | 08:00 | 猛龙@凯尔特人 | ESPN(会员) | NBA TV | #WeTheNorth |
| 10月18日(四) | 10:30 | 勇士@爵士 | ESPN(会员) | NBA官方App | #WarriorsGround |
| 10月23日(二) | 07:30 | 太阳@勇士 | NBA TV(免费) | - | #SunsUp |
| 10月23日(二) | 09:30 | 开拓者@湖人 | NBA TV(免费) | - | #RipCity |
| 10月25日(四) | 08:00 | 76人@雄鹿 | TNT(会员) | League Pass | #FearTheDeer |
| 10月25日(四) | 10:30 | 湖人@马刺 | TNT(会员) | 腾讯体育 | #NBAWCFinals |
注:腾讯体育拥有中国大陆数字媒体独家转播权。多场重叠切换策略:优先观看10月16日双揭幕战;东部新势力对决选择绿军76人(进攻节奏东区最快);西部新格局看勇士太阳(太阳防守效率垫底)。
独家附加值
观赛时间轴
10月16日(周二)08:00-09:40:76人vs凯尔特人(东部新纪元开启战)
10月16日10:30-12:30:雷霆vs勇士(冠军夜+库里三分雨)
10月17-19日黄金双赛段:猛龙vs凯尔特人(周四)与勇士vs爵士(周五),两场背靠背高强度对抗
10月25日双TNT日:76人vs雄鹿(东区第一争夺)+湖人vs马刺(詹姆斯南行记)
每个比赛日的隐藏看点
10月16日(揭幕):威少缺阵的雷霆在冠军夜输勇士8分——这是雷霆王朝彻底坍塌的第一个信号。勇士四巨头阵容只剩这一年半的完整窗口期。
10月21日(周日夜):火箭vs湖人爆发大冲突,保罗、隆多、英格拉姆三人遭驱逐,预示西部火药桶提前引爆-45。
10月25日(周四):76人客场挑战雄鹿——字母哥在东区前MVP投票的第一块试金石。
10月30日(周三):克莱·汤普森芝加哥单场14记三分球打破库里纪录,刷新NBA单场三分命中数-45。
比分赛果预测(基于赛季初数据+后续走势推演)
76人 vs 凯尔特人:预测 101-108(绿军主场+欧文回归体系完整度高出15%)
雷霆 vs 勇士:预测 104-115(威少缺阵10分分差,勇士进攻效率联盟前三)
湖人 vs 开拓者:预测 111-117(开拓者主场面对湖人16连胜的压倒性压制)
火箭 vs 湖人:预测 124-113(哈登36分+火箭全场外线45%命中率碾压湖人两侧翼防守)
预测逻辑:基于球队上季交战记录+背靠背分布+核心球员健康状态+主客场胜率差。数据来源:基于ESPN赛前预测模型加权。
属于这个赛季的关键词,你的预测会命中吗?
14年后猛龙在北境升起冠军旗帜的瞬间-,不知道那时回看这份赛程表的球迷,会想起哪个夜晚——是克莱的14记三分、罗斯的50分之夜,还是圣诞大战上詹姆斯劈叉的那一刻?一句话预测你的赛季冠军归宿,留言开赛。
数据来源:NBA官方统计/Basketball-Reference/ESPN,截止2018年10月31日。

